时间:2025-6-20 出处:本站编辑
| 吉林市中医院常见病种预交金公示 | ||||||
| 序号 | 病种 | 住院用占比 | 城镇职工医保 | 城乡居民医保 | 自费 | 工伤 |
| 1 | 颈腰背疾病 | 40.94% | 1,000.00 | 1,500.00 | 2,000.00 | - |
| 2 | 骨病及其他关节病 | 5.49% | 1,000.00 | 1,500.00 | 2,000.00 | - |
| 3 | 其他脑缺血性疾病 | 4.22% | 1,000.00 | 1,500.00 | 2,000.00 | - |
| 合计 | 50.65% | 单位(元) | ||||
扫码浏览网站
关注公众号