时间:2023-9-14 出处:本站编辑
吉林市中医院2020年度-2023年8月接受
捐赠物资及使用情况公示
自新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作开展以来,社会各界爱心人士积极伸出援助之手,踊跃捐款捐物支援疫情防控工作,依据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《关于印发卫生计生单位接受公益事业捐赠管理办法(试行)的通知》(国卫财政发[2015]77号)等法律法规及吉林市中医院《接受捐赠管理办法》,本着对捐赠物资公开、透明使用及管理的原则,现将接受、发放捐赠物资情况公示如下:
2020年接受捐赠清单
| 捐赠单位(人) | 来源 | 物品名称 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 金额(元) | 捐赠物资去向 | |||||||
| 丰满区中医院 | 直接捐赠 | 护目镜 | 个 | 70.00 | 5 | 350.00 | 医院疫情防控 | |||||||
| 吉林宝岛眼镜有限公司 | 直接捐赠 | 护目镜 | 个 | 100.00 | 50 | 5000.00 | 医院疫情防控 | |||||||
| 靳宗源 | 直接捐赠 | 检查手套 | 付 | 3.00 | 150 | 450.00 | 医院疫情防控 | |||||||
| 直接捐赠 | 体温计 | 个 | 6.50 | 50 | 325.00 | 医院疫情防控 | ||||||||
| 直接捐赠 | 隔离衣 | 套 | 95.00 | 10 | 950.00 | 医院疫情防控 | ||||||||
| 黄忠强 | 直接捐赠 | 防护服 | 套 | 65.50 | 50 | 3275.00 | 医院疫情防控 | |||||||
| 直接捐赠 | 口罩 | 个 | 34.00 | 2000 | 68000.00 | 医院疫情防控 | ||||||||
| 吉林市永氏医疗器械有限公司 | 直接捐赠 | 检查手套 | 付 | 1.20 | 500 | 600.00 | 医院疫情防控 | |||||||
| 直接捐赠 | 酒精2L | 桶 | 45.00 | 10 | 450.00 | 医院疫情防控 | ||||||||
| 直接捐赠 | 酒精2.5L | 桶 | 45.00 | 10 | 450.00 | 医院疫情防控 | ||||||||
| 吉林省博大生化有限公司 | 直接捐赠 | 75%酒精 | 瓶 | 8.00 | 100 | 800.00 | 医院疫情防控 | |||||||
| 吉林市大千药业有限公司 | 直接捐赠 | 84消毒液 | 瓶 | 2.00 | 600 | 1200.00 | 医院疫情防控 | |||||||
| 直接捐赠 | 口罩 | 个 | 4.50 | 1000 | 4500.00 | 医院疫情防控 | ||||||||
| 吉林市红十字会 | 直接捐赠 | 84消毒液原液 | 桶 | 50.00 | 2 | 100.00 | 医院疫情防控 | |||||||
| 天主教教区社服联谊会 | 直接捐赠 | 口罩 | 个 | 2.20 | 20000 | 44000.00 | 医院疫情防控 | |||||||
| 直接捐赠 | 防护服、鞋套 | 套 | 166.00 | 90 | 14940.00 | 医院疫情防控 | ||||||||
| 直接捐赠 | 免洗手消毒液 | 瓶 | 26.00 | 768 | 19968.00 | 医院疫情防控 | ||||||||
| 张龙 | 直接捐赠 | 防护口罩 | 个 | 45.00 | 20 | 900 | 医院疫情防控 | |||||||
| 吉林省固和 机械有限公司 | 直接捐赠 | 药品柜 | 组 | 5000.00 | 20 | 100000 | 医院各科室 | |||||||
| 桦甸市显荣食品经销有限公司 | 直接捐赠 | 特仑苏谷粒牛奶全脂调制乳康美笑脸包250ml×10包(礼盒装) | 件 | 52 | 27 | 1404 | 医院工作人员 | |||||||
| 桦甸市显荣食品经销有限公司 | 直接捐赠 | 特仑苏纯牛奶全脂灭菌乳利乐梦幻盖250ml×10包 | 件 | 45.8 | 127 | 5816.6 | 医院工作人员 | |||||||
| 桦甸市显荣食品经销有限公司 | 直接捐赠 | 纯甄风味酸牛奶饮用型瓶装230g×10瓶(礼盒装) | 件 | 54.5 | 97 | 5286.5 | 医院工作人员 | |||||||
| 桦甸市显荣食品经销有限公司 | 直接捐赠 | 纯甄轻酪乳风味酸牛乳红西柚口味瓶装230g×10瓶(礼盒装) | 件 | 55.1 | 281 | 15483.1 | 医院工作人员 | |||||||
| 桦甸市显荣食品经销有限公司 | 直接捐赠 | 纯甄轻酪乳芒果芝士味风味酸牛乳PET瓶230g×10瓶(礼盒装) | 件 | 55.4 | 113 | 6260.2 | 医院工作人员 | |||||||
| 桦甸市显荣食品经销有限公司 | 直接捐赠 | 特仑苏嗨MLK纯牛奶脱脂灭菌乳利乐梦幻盖250ml×10包 | 件 | 51 | 85 | 4335 | 医院工作人员 | |||||||
| 桦甸市显荣食品经销有限公司 | 直接捐赠 | 特仑苏M-P—U5高蛋白牛奶全脂调制乳利乐梦幻盖250ml×10包 | 件 | 68 | 28 | 1904 | 医院工作人员 | |||||||
| 桦甸市显荣食品经销有限公司 | 直接捐赠 | 纯草莓果粒风味酸奶康美笑脸包200g×10包 | 件 | 42.25 | 63 | 2661.75 | 医院工作人员 | |||||||
| 桦甸市显荣食品经销有限公司 | 直接捐赠 | 纯蓝莓果粒风味酸奶康美笑脸包200g×10包 | 件 | 42.25 | 72 | 3042 | 医院工作人员 | |||||||
| 桦甸市显荣食品经销有限公司 | 直接捐赠 | 纯甄风味型牛乳黄桃燕麦味康美笑脸包200g×10包(礼盒装) | 件 | 42.25 | 91 | 3844.75 | 医院工作人员 | |||||||
2021年接受捐赠情况
| 捐赠单位 | 物资来源 | 物品名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 | 捐赠物资去向 |
| 吉林市红 十字会
| 长春旺旺食品 有限公司 | 母婴除菌喷雾 | 瓶 | 55.3000 | 96 | 5308.8 | 全院各科室 |
| 除菌小喷瓶 | 瓶 | 16.10 | 864 | 13910.40 | 全院各科室 | ||
| 水神除菌小喷瓶 | 瓶 | 16.10 | 200 | 3220.00 | 全院各科室 | ||
| 婴儿手口湿巾 | 包 | 47.60 | 144 | 6854.40 | 全院各科室 | ||
| 婴儿手口湿巾 | 包 | 23.80 | 72 | 1713.60 | 全院各科室 | ||
| 餐用清洁湿巾 | 包 | 4.20 | 480 | 2016.00 | 全院各科室 | ||
| 水神健康除菌包 | 包 | 40.60 | 120 | 4872.00 | 全院各科室 | ||
| HD-240L专用电解液 | 瓶 | 140.00 | 6 | 840.00 | 检验科 | ||
| 水神HD-240L-V2次氯酸 水发生器 | 台 | 21000.0000 | 1 | 21000 | 医院食堂 | ||
| WG-19-EC家用雾化器 | 台 | 342.30 | 8 | 2738.40 | 透析科、四楼、五楼、六楼 |
2022年接受捐赠明细
| 捐赠单位 | 来源 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 捐赠物资去向 |
| 吉林市 红十字会 | 吉林莱美检测 技术有限公司捐赠 | AOE空气消毒机 | 台 | 4 | 5999 | 23996 | 儿科门诊、妇科治疗室 、老年病门诊 |
| 吉林市红 十字会 | 徐同山捐赠 | 二氧化氯 消毒液(20L/桶 | 桶 | 89 | 200 | 17800 | 第五方舱 |
| 吉林市红十字会 | 山东朵拉朵尚电子商务有限公司捐赠 | 一次性使用医用口罩 | 箱 | 20 | 500 | 10000 | 全院各科室 |
| 山东朵拉朵尚电子商务有限公司捐赠 | 次氯酸消毒液 | 箱 | 20 | 400 | 8000 | 全院各科室 | |
| 山东朵拉朵尚电子商务有限公司捐赠 | 75%酒精消毒液 | 箱 | 100 | 120 | 12000 | 全院各科室 | |
| 吉林市红十字会 | 唐山占帮建筑工程有限公司捐赠 | 医用防护服(无菌) | 套 | 1500 | 45 | 67500 | 全院各科室 |
| 唐山占帮建筑工程有限公司捐赠 | 医用隔离面罩 | 个 | 3600 | 3.34 | 12024 | 全院各科室 | |
| 唐山占帮建筑工程有限公司捐赠 | 医用隔离眼罩 | 个 | 2080 | 7.69 | 15995.2 | 全院各科室 | |
| 唐山占帮建筑工程有限公司捐赠 | 检查手套 | 盒 | 800 | 32 | 25600 | 全院各科室 | |
| 唐山占帮建筑工程有限公司捐赠 | 自吸过滤式防颗粒呼吸器折叠 | 个 | 15000 | 1 | 15000 | 全院各科室 | |
| 唐山占帮建筑工程有限公司捐赠 | 一次性使用病毒采样管 | 盒 | 100 | 480 | 48000 | 全院各科室 | |
| 吉林市红十字会 | 山东威高集团医用高分子制品 | 医用外科口罩 | 支 | 11200 | 0.35 | 3920 | 全院各科室 |
| 吉林市红十字会 | 四川科伦药业股份有限公司 | 医用防护口罩 | 只 | 5400 | 2.2 | 11880 | 全院各科室 |
| 四川科伦药业股份有限公司 | 医用一次性防护服 | 套 | 250 | 48.6 | 12150 | 全院各科室 | |
| 四川科伦药业股份有限公司 | 医用一次性防护服 | 套 | 250 | 48.6 | 12150 | 全院各科室 | |
| 吉林市红十字会 | 北京宝源广通科技发展有限公司捐赠 | 医用防护口罩 | 个 | 10000 | 1.3 | 13000 | 全院各科室 |
| 吉林市政协 |
| 外科口罩 | 只 | 12500 |
|
| 全院各科室 |
|
| N95口罩 | 只 | 1200 |
|
| 全院各科室 | |
|
| 防护口罩 | 只 | 5000 | 3.5 | 17500 | 全院各科室 | |
|
| 消毒液 | 桶 | 10 |
|
| 全院各科室 | |
| 吉林市红十字会 | 直接捐赠 | 蒙水大蒙子黄桃425g | 箱 | 200 | 37 | 7400 | 医院工作人员 |
| 吉林市红十字会 | 直接捐赠 | 蒙水一罐好礼混装425g | 箱 | 100 | 37 | 3700 | 医院工作人员 |
| 吉林市红十字会 | 直接捐赠 | 五味子枳椇子饮料 | 罐 | 10080 | 5.5 | 55440 | 医院工作人员 |
| 吉林市红十字会 | 直接捐赠 | 宝源广通益生菌 | 盒 | 30 | 8980 | 269400 | 医院工作人员 |
| 吉林市人大 | 直接捐赠 | 水 | 提 | 100 | 1 | 100 | 第五方舱医院 |
| 吉林市人大 | 直接捐赠 | 牙膏 | 个 | 100 | 1 | 100 | 第五方舱医院 |
| 吉林市人大 | 直接捐赠 | 香皂 | 块 | 100 | 1 | 100 | 第五方舱医院 |
| 吉林市人大 | 直接捐赠 | 牙刷 | 个 | 100 | 1 | 100 | 第五方舱医院 |
| 吉林红十字会 | 直接捐赠 | 加多宝凉茶 | 箱 | 500 | 42 | 21000 | 医院工作人员 |
| 吉林红十字会 | 直接捐赠 | 单帐篷 | 顶 | 10 | 1200 | 12000 | 第五方舱医院 |
| 吉林红十字会 | 直接捐赠 | 棉帐篷 | 顶 | 5 | 1900 | 9500 | 第五方舱医院 |
| 吉林红十字会 | 直接捐赠 | 折叠床 | 张 | 10 | 200 | 2000 | 第五方舱医院 |
| 吉林市红十字会 | 直接捐赠 | VC泡腾片 | 盒 | 32 | 1000 | 32000 | 医院工作人员 |
| 吉林红十字会 | 直接捐赠 | 羧甲司坦泡腾片 | 盒 | 30 | 1000 | 30000 | 医院和方舱工作人员 |
| 吉林红十字会 | 直接捐赠 | 熊胆粉 | 盒 | 500 | 510 | 255000 | 医院和方舱工作人员 |
| 三会联合党支部 | 直接捐赠 | 疏风解毒胶囊 | 盒 | 37.44 | 20000 | 748800 | 医院和方舱工作人员 |
| 三会联合党支部 | 直接捐赠 | 三克汉参 | 盒 | 498 | 800 | 398400 | 医院和方舱工作人员 |
| 吉林市人大 | 直接捐赠 | 莲花清瘟胶囊 | 盒 | 11.44 | 17600 | 201344 | 方舱医院病人、医院工作人员、方舱工作人员 |
以上是我院2020年-2023年8月接受捐赠情况,均已使用,现向社会予以公示,请予以监督。
扫码浏览网站
关注公众号